来源:厦门市住建局
厦门市建设局关于印发代建企业信用监管行为评价档次标准的通知
各相关主管部门、监督机构、片区指挥部、项目责任单位、代建单位:
为促进我市代建行业全方位高质量发展超越,引导代建企业诚信经营和履约尽责,进一步健全代建企业信用评价体系,明确和规范我市代建企业信用监管行为的认定和操作,构建“诚信激励、失信惩戒”机制,市建设局在总结近2年代建企业信用综合评价经验的基础上,经征求相关主管部门、片区指挥部以及主要市属国企意见,制定了代建企业信用监管良好和不良行为评价档次标准(详见附件1、2),现印发实施。请各单位组织相关人员认真学习,熟悉掌握相关标准,遵照执行并做好相关信用信息采集工作。
特此通知。
附件:1.代建企业信用监管良好行为评价档次标准(2020年版)
2.代建企业信用监管不良行为评价档次标准(2020年版)
厦门市建设局
2020年9月1日
附件下载:
· 附件1 代建企业信用监管良好行为评价档次标准(2020年版).xlsx
·附件2 代建企业信用监管不良行为评价档次标准(2020年版).xlsx
附件1 代建企业信用监管良好行为评价档次标准(2020年版) | ||||
编号 | 信用监管良好行为 | 记录档次 | 有效期限 | 采集录入单位 |
1 | 国家科学技术进步奖 | C1 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
2 | 中国建设工程鲁班奖 | C1 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
3 | 国家优质工程奖 | C1 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
4 | 中国土木工程詹天佑奖 | C1 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
5 | 中国水利优质工程大禹奖 | C1 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
6 | 中国建筑工程装饰奖 | C2 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
7 | 中国钢结构金奖 | C2 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
8 | 中国人居环境示范奖 | C2 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
9 | 中国安装优质工程 | C2 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
10 | 全国优秀工程勘察设计奖(一等奖、金奖) | C2 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
11 | 梁思成建筑奖 | C2 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
12 | 部级(科技)示范工程(验收通过) | C2 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
13 | 国家发明专利 | C2 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
14 | 省级(科技)示范工程(验收通过) | C2 | 2个信用年度 | 企业采集录入 |
15 | 省级优质工程(如闽江杯) | C2 | 2个信用年度 | 企业采集录入 |
16 | 全国建设工程项目施工安全生产标准化工地(全国AAA级安全文明标准化工地) | C2 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
17 | 全国优秀工程勘察设计奖(二、三等奖、银奖) | C3 | 3个信用年度 | 企业采集录入 |
18 | 省级优秀工程勘察设计奖(一等奖、金奖) | C3 | 2个信用年度 | 企业采集录入 |
19 | 市级优质工程(如鼓浪杯) | C3 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
20 | 省级安全文明标准化优良项目 | C3 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
21 | 市级安全文明标准化优良项目 | C4 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
22 | 代建行业标准(主编) | C4 | 2个信用年度 | 企业采集录入 |
23 | 省科学技术进步奖(一、二等奖) | C4 | 2个信用年度 | 企业采集录入 |
24 | 省级优秀工程勘察设计奖(二、三等奖、银奖) | C4 | 2个信用年度 | 企业采集录入 |
25 | 省级及以上部门、市委市政府通报表扬 | C4 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
26 | 世界吉尼斯记录 | C4 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
27 | 部级质量、安全标准化工地观摩通报 | C4 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
28 | 市级及以上安康杯竞赛奖 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
29 | 市级及以上BIM竞赛奖 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
30 | 代建行业标准(参编) | C5 | 2个信用年度 | 企业采集录入 |
31 | 工程质量管理受省级及以上部门、市委市政府、市级行业主管部门通报表扬 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
32 | 安全生产及文明施工受省级及以上部门、市委市政府、市级行业主管部门通报表扬 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
33 | 省级、市级质量、安全及文明施工标准化工地观摩通报 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
34 | 市重点办、市级行业主管部门等相关行政管理部门通报表扬 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
35 | 市建设局、市重点办牵头组织重点项目暨代建考评获得优秀项目 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
36 | 省科学技术进步奖(三等奖)、市科学技术奖 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
37 | 及时主动报送涉黑涉恶线索,经扫黑、公安等部门确认属实 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
38 | 省级及以上工人先锋号 | C5 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
39 | 市建设局、市重点办牵头组织重点项目暨代建考评获得良好项目 | C6 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
40 | 项目因投资、进度等管理表现突出受市级片区指挥部通报表扬 | C6 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
41 | 市级及以上先进集体 | C6 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
42 | 市级工人先锋号 | C6 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
43 | 市级及以上无欠薪项目部 | C6 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
44 | 市级及以上精神文明单位 | C6 | 1个信用年度 | 企业采集录入 |
备注:1.先进个人表彰、纳税明星企业(纳税大户)、感谢信(表扬信)、锦旗及其它相关未明确表扬的红头编号通报文件等与代建管理无直接相关,暂均不予认定。
2.企业代建项目出现未在上述规定条款内的奖励信息,可比照上述相似情形进行认定。 |
附件2 代建企业信用监管不良行为评价档次标准(2020年版) | |||
编号 | 信用监管行为 | 记录档次 | 记录单位 |
1 | 被相关行业主管部门行政处罚,且按照最高档处罚的 | P1 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
2 | 发生重大及以上质量、安全生产责任事故的 | P1 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
3 | 被相关行业主管部门行政处罚,且按照中档处罚的 | P2 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
4 | 发生较大质量、安全生产责任事故的 | P2 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
5 | 被相关行业主管部门行政处罚,且按照最低档处罚的 | P3 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
6 | 发生一般质量、安全生产责任事故的 | P3 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
7 | 对相关行业主管部门及其委托执法机构的调查取证、监督检查等执法活动不予配合或提供虚假资料的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
8 | 在城乡建设档案收集、整理、加工过程中伪造、篡改档案 | P4 | 市、区城乡建设档案管理机构 |
9 | 代建履责不到位,项目存在较多质量、安全生产及文明施工等问题,整改不及时不到位且造成不良影响或被责令全面停工整改的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构或市重点办等 |
10 | 代建履责不到位,项目组织协调不力,重要节点目标未完成且造成不良影响的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
11 | 违法行为已超过行政处罚追溯期限,被相关行业主管部门或市、区相关监督管理机构通报批评的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
12 | 将发包给总承包单位工程中的部分工程另行发包或强行指定分包的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
13 | 有意抬高、压低价格、提供虚假价格信息、造价成果文件的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
14 | 未(全面)执行相关行业主管部门作出的行政处罚决定、责令整改决定的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
15 | 与委托的中介服务单位相互串通,谋取非法利益的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
16 | 自行招标项目编制的标底、预算、清单不符合国家、省、市规范、计价标准的强制性条款 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
17 | 在办理相关业务或提交资料过程中弄虚作假或隐瞒真实情况的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
18 | 伪造事实或证明材料进行投诉的 | P4 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
19 | 专业分包工程未按有关规定进行分包或未签订分包合同的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
20 | 项目施工项目经理、技术负责人和总监理工程师未按投标承诺及合同约定到位履责,未督促整改或督促整改无效后不报告的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
21 | 代建履责不到位,未按合同约定,逾期办理竣工验收、竣工财务决算的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
22 | 项目发生集体上访或群体性事件,相关责任人接到通知后未在规定时限内到场的,或到场后不积极配合解决纠纷的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
23 | 未按合同约定支付工程进度款,经行业主管部门或监督管理机构等约谈或督促后仍未整改到位的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
24 | 相互串通办理虚假工程变更(含设计变更、工期变更及签证等)或索赔的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
25 | 工人劳动合同签订率50%以下,收到监理单位书面报告,未督促施工单位整改的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
26 | 未按代建管理规定或合同约定配备现场管理人员,经行业主管部门或监督管理机构或市重点办等约谈或督促整改后仍未整改到位的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构或市重点办等 |
27 | 未(全面)执行行业主管部门或监督管理机构出具的其他整改决定或监督意见的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
28 | 未及时主动报送线索,经相关行业主管部门等认定涉黑涉恶案件涉及相关参建项目的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
29 | 代建履责不到位,项目组织协调不力,主要进度节点工期滞后计划20%及以上的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
30 | 招标过程中未按规定处理异议(含未在法定时限内答复异议人、在异议处理期间未暂停招标活动等)或异议答复结果被监督执法机构否定的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
31 | 招标文件中将投标细微偏差情形列为重大偏差情形或将非实质性内容设置为废标条件的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
32 | 因代建原因未在法定时限内签订合同的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
33 | 代建履责不到位,因项目质量、安全生产、文明施工、进度、组织协调等问题被行业主管部门或监督管理机构或市重点办等约谈、督办或督促整改2次后仍未整改到位的 | P5 | 市、区建设主管部门或市、区质量安全监督机构或市重点办等 |
34 | 未按招标文件规定没收投标保证金或投标保函的 | P5 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
35 | 对于项目采用简化程序或容缺先行开工的,未按承诺期限或相关规定办理开工手续的,经行业主管部门或监督管理机构或市重点办等约谈或督促整改后仍未按期整改到位的 | P5 | 市、区建设主管部门或市、区质量安全监督机构或市重点办等 |
36 | 代建履责不到位,项目组织协调不力,主要进度节点工期滞后计划10%至20%的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构或市重点办等 |
37 | 工人劳动合同签订率70%以下,收到监理单位书面报告,未督促施工单位整改的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
38 | 施工单位出现未按要求创建无欠薪项目部、违反劳务实名制有关规定、未对接主管部门实名制监管平台、未建立工人实名考勤制度等情况的,未及时督促整改的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
39 | 未按相关行业主管部门及其委托执法机构要求报送有关资料和数据的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
40 | 未按要求落实农民工工资专用账户管理制度的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
41 | 对于容缺先行认可的项目,未在承诺时限内办理建设工程竣工档案手续的 | P6 | 市、区城乡建设档案管理机构 |
42 | 企业或相关负责人不按要求参加相关行业主管部门、市重点办等有关部门约谈、协调等会议的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
43 | 代建履责不到位,因项目质量、安全生产、文明施工、进度、组织协调等问题被行业主管部门或监督管理机构或市重点办等约谈、督办或督促整改后仍未按期整改到位的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构或市重点办等 |
44 | 对于项目采用简化程序或容缺先行开工的,未按承诺期限或相关规定办理开工手续的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构或市重点办等 |
45 | 未按代建管理规定或合同约定配备专职管理人员的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构或市重点办等 |
46 | 被相关行业主管部门或其委托机构、市重点办、市级片区指挥部等通报批评的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
47 | 未按规定公示评标结果或公示错误的评标结果或公布错误的中标结果的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
48 | 工程造价成果签字、盖章手续不齐全或不符合有关规定的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
49 | 其他违反本地区工程质量与安全生产、文明施工技术政策、专项整治等有关规定,造成严重质量安全隐患或不良影响的 | P6 | 市、区相关行业主管部门或监督管理机构等 |
备注:1.参考《厦门市建设局行政处罚自由裁量权实施办法》(厦建法〔2019〕1号)和《厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准(2019年修订)》(厦建筑〔2019〕69号)
2.企业代建项目出现未在上述规定条款内的不良信息,可比照上述相似情形认定。 |
16mm中空纤维水泥外墙板
日本水泥纤维干挂板 一户建墙板装饰纤维水泥墙板 水泥外墙干挂板
昌吉自治州塑料编织袋,白色覆膜编织袋,包装袋生产厂家可定做
昌吉自治州蛇皮袋,灰色编织袋,绿色编织袋包装袋,生产厂家可定做
昌吉自治州透明编织袋,亮白半透编织袋,生产厂家可定做
昌吉自治州牛皮纸袋,纸塑袋,PP复合包装袋,生产厂家可定做
昌吉自治州彩印编织袋,珠光膜编织包装袋,生产厂家可定做
昌吉自治州灌装口编织袋,方底阀口编织包装袋,生产厂家可定做
和田地区塑料编织袋,白色覆膜编织袋,包装袋生产厂家可定做
和田地区蛇皮袋,灰色编织袋,绿色编织袋包装袋,生产厂家可定做
和田地区透明编织袋,亮白半透编织袋,生产厂家可定做
和田地区牛皮纸袋,纸塑袋,PP复合包装袋,生产厂家可定做
和田地区彩印编织袋,珠光膜编织包装袋,生产厂家可定做
和田地区灌装口编织袋,方底阀口编织包装袋,生产厂家可定做
喀什地区塑料编织袋,白色覆膜编织袋,包装袋生产厂家可定做
喀什地区蛇皮袋,灰色编织袋,绿色编织袋包装袋,生产厂家可定做